Hirsch-Civet mit Grand-Veneur-Sauce
Hirsch-Civet mit Grand-Veneur-Sauce
Brüsseler Kohl, Botzi-Birne
Normaler Preis
CHF 14.90
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 14.90
Stückpreis
/
pro
Auf Lager
Produktblatt
Allergènes
Plat :
Sellerie, Gluten, Laktose, Schalenfrüchte, Sulfite
Accompagnement :
Gluten, Lactose, Oeuf
Zusammensetzung des Gerichts | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Hirsch | Österreich | 27% |
Rosenkohl | Schweiz | 21% |
Rotwein | Schweiz | 10% |
Hausgemachter Wildfond | Schweiz | 10% |
Wasser | Schweiz | 10% |
Birne Konferenz | Schweiz | 7% |
Kastanie | Frankreich | 5% |
Karotte orange | Schweiz | 3% |
Knollensellerie | Schweiz | 3% |
Zwiebel | Schweiz | 2% |
Dunkle Schokolade | Schweiz | 2% |
Weizenmehl T55 | Schweiz | <1% |
Rapsöl | Schweiz | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Weisser Pfeffer | Frankreich | <1% |
Thymian | Schweiz | <1% |
Lorbeer | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 380g | |
Kalorien | 360kcal | |
Fett | 11g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 4g | |
Kohlenhydrate | 19g | |
- Zucker | 8g | |
Eiweiss | 37g | |
Ballastoffe | 7g | |
Salz | 2g | |
Mikronährstoffe | 380g | |
Kalzium | 69mg | |
Kupfer | 1mg | |
Eisen | 7mg | |
Magnesium | 76mg | |
Kalium | 1.014mg | |
Zink | 4mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 533µg | |
Vitamine C | 51mg |
.
.
Zusammensetzung vonBeilage | ||
Inhaltsstoffe | Ursprünge | % |
Weizenmehl T55 | Schweiz | 47% |
Ei | Schweiz | 26% |
Vollmilch | Schweiz | 24% |
Rapsöl | Schweiz | 2% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Muskatnuss | Schweiz | <1% |
Weisser Pfeffer | Frankreich | <1% |
Makronährstoffe | 110g | |
Kalorien | 259kcal | |
Fett | 6g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 2g | |
Kohlenhydrate | 40g | |
- Zucker | 2g | |
Eiweiss | 9g | |
Ballastoffe | 2g | |
Salz | 1g | |
Mikronährstoffe | 110g | |
Kalzium | 66mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 1mg | |
Magnesium | 21mg | |
Kalium | 174mg | |
Zink | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 66µg | |
Vitamine C | 0mg |