1
/
da
1
Tofu bourguignon (biologico)
Tofu bourguignon (biologico)
Verdure e patate in padella
Prezzo di listino
CHF 10.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 10.90
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Gli altri piatti vi aspettano!
Scheda prodotto
Allergènes
Soia, Solfiti
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Tofu normale (biologico UE) | Svizzera | 24% |
patata agria | Svizzera | 24% |
Vino rosso | Svizzera | 9% |
Acqua | Svizzera | 8% |
Carota arancione | Svizzera | 7% |
Carota gialla | Svizzera | 6% |
Zucca da burro | Italia | 6% |
Fungo porcino | Svizzera | 6% |
Polpa di pomodoro | Italia | 4% |
Cipolla | Svizzera | 3% |
Concentrato di pomodoro | Italia | 1% |
Amido di mais | Svizzera | <1% |
Olio di colza | Svizzera | <1% |
Zucchero bianco | Svizzera | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Paprika | Israele | <1% |
Alloro | Svizzera | <1% |
Aglio | Spagna | <1% |
Macronutrienti | 430g | |
Calorie | 357kcal | |
Grassi | 12g | |
- Acidi grassi saturi | 2g | |
Carboidrati | 33g | |
- Zucchero | 9g | |
Proteine | 17g | |
Fibra alimentare | 6g | |
Sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 430g | |
Calcio | 152 mg | |
Rame | 1mg | |
Ferro | 4mg | |
Magnesio | 136 mg | |
Potassio | 815mg | |
Zinco | 2mg | |
Omega 3 | 1mg | |
Vitamina A | 1 925µg | |
Vitamina C | 8mg |
Condividi
