Spezzatino di cervo con salsa Grand Veneur
Spezzatino di cervo con salsa Grand Veneur
Cavoletti di Bruxelles, pera botzi
Prezzo di listino
CHF 14.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 14.90
Prezzo unitario
/
per
In magazzino
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
Sedano, Il glutine, Lattosio, Frutta a guscio, Solfiti
Accompagnement :
Gluten, Lactose, Oeuf
Composizione del piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Cervo | Austria | 27% |
Cavoli di Bruxelles | Svizzera | 21% |
Vino rosso | Svizzera | 10% |
Brodo di selvaggina fatto in casa | Svizzera | 10% |
Acqua | Svizzera | 10% |
Conferenza Pera | Svizzera | 7% |
Castagno | Francia | 5% |
Carota arancione | Svizzera | 3% |
Sedano rapa | Svizzera | 3% |
Cipolla | Svizzera | 2% |
Cioccolato fondente | Svizzera | 2% |
Farina di grano T55 | Svizzera | <1% |
Olio di colza | Svizzera | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Pepe bianco | Francia | <1% |
Timo | Svizzera | <1% |
Alloro | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 380g | |
Calorie | 360kcal | |
Grassi | 11g | |
- Acidi grassi saturi | 4g | |
Carboidrati | 19g | |
- Zucchero | 8g | |
Proteine | 37g | |
Fibra alimentare | 7g | |
Sale | 2g | |
Micro-nutrienti | 380g | |
Calcio | 69 mg | |
Rame | 1mg | |
Ferro | 7mg | |
Magnesio | 76 mg | |
Potassio | 1 014mg | |
Zinco | 4mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 533µg | |
Vitamina C | 51mg |
.
.
Composizione diContorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Farina di grano T55 | Svizzera | 47% |
Uovo | Svizzera | 26% |
Latte intero | Svizzera | 24% |
Olio di colza | Svizzera | 2% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Noce moscata | Svizzera | <1% |
Pepe bianco | Francia | <1% |
Macronutrienti | 110g | |
Calorie | 259kcal | |
Grassi | 6g | |
- Acidi grassi saturi | 2g | |
Carboidrati | 40g | |
- Zucchero | 2g | |
Proteine | 9g | |
Fibra alimentare | 2g | |
Sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 110g | |
Calcio | 66 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 1mg | |
Magnesio | 21 mg | |
Potassio | 174 mg | |
Zinco | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 66µg | |
Vitamina C | 0mg |