1
/
da
1
Couscous con pollo e prugne secche
Couscous con pollo e prugne secche
Verdure di stagione cotte a fuoco lento
Prezzo di listino
CHF 12.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 12.90
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Il semolino viene fornito in un barattolo separato
In magazzino
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
-
Accompagnement :
Il glutine
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Pollo (coscia) | Francia | 28% |
Acqua | Svizzera | 19% |
Patata dolce | Stati Uniti | 8% |
Rutabaga | Svizzera | 8% |
Carota arancione | Svizzera | 8% |
Cavolo rapa | Svizzera | 8% |
Carota gialla | Svizzera | 6% |
Courgette | Spagna | 5% |
Prugna | Cile | 5% |
Ceci | Svizzera | 4% |
Cipolla rossa | Svizzera | <1% |
Spezie Ras el Hanouth | Marocco | <1% |
Cumino | Francia | <1% |
Macronutrienti | 420g | |
Calorie | 355kcal | |
Grassi | 12g | |
- Acidi grassi saturi | 3g | |
Carboidrati | 24g | |
- Zucchero | 14g | |
Proteine | 35g | |
Fibra alimentare | 7g | |
Sale | 0g | |
Micro-nutrienti | 420g | |
Calcio | 103 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 3mg | |
Magnesio | 72 mg | |
Potassio | 899mg | |
Zinco | 3mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 5767µg | |
Vitamina C | 33mg | |
Contorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Semola di grano duro | Svizzera | 100% |
Macronutrienti | 110g | |
Calorie | 134kcal | |
Grassi | 1g | |
- Acidi grassi saturi | 0g | |
Carboidrati | 26g | |
- Zucchero | 3g | |
Proteine | 4g | |
Fibra alimentare | 2g | |
Sale | 0g | |
Micro-nutrienti | 110g | |
Calcio | 14mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 1mg | |
Magnesio | 18 mg | |
Potassio | 106 mg | |
Zinco | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 6µg | |
Vitamina C | 1mg |
Condividi
