1
/
de
1
Ragoût de boeuf à la bière
Ragoût de boeuf à la bière
Carottes de couleur
Prix habituel
CHF 12.90
Prix habituel
Prix promotionnel
CHF 12.90
Prix unitaire
/
par
Le blé est proposé dans un bocal séparé
Nos autres plats n'attendent que vous !
Fiche produit
Allergènes
Plat :
Céleri, Gluten, Sulfites
Accompagnement :
Gluten
Plat | ||
Ingrédients | Origines | % |
Boeuf (joue) | Suisse | 33% |
Carotte jaune | Suisse | 13% |
Carotte orange | Suisse | 13% |
Bière (orge + houblon) | Irlande | 10% |
Oignon | Suisse | 8% |
Tomate (pulpe) | Italie | 8% |
Céleri-rave | Suisse | 7% |
Fond de sauce * | Suisse | 5% |
Farine de froment T55 | Suisse | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Ail | Espagne | <1% |
Thym | Suisse | <1% |
Poivre blanc | France | <1% |
Laurier | Suisse | <1% |
* fécules, levure, aromates, tomate, sel, caramel, oignon, huile de tournesol, chicorée, jus de cuisson de viande de bœuf, ail, poivre blanc, vin blanc, graines de céleri | ||
Macro-nutriments | 300g | |
Calories | 338kcal | |
Lipides | 9g | |
- Acides gras saturés | 3g | |
Glucides | 19g | |
- Sucre | 4g | |
Protéines | 41g | |
Fibres alimentaires | 4g | |
Sel | 2g | |
Micro-nutriments | 300g | |
Calcium | 58mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 3mg | |
Magnésium | 20mg | |
Potassium | 271mg | |
Zinc | 5mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 2 790µg | |
Vitamines C | 6mg | |
Accompagnement | ||
Ingrédients | Origines | % |
Blé dur | France | 97% |
Huile d'olive | Italie | 2% |
Persil | Suisse | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Poivre blanc | France | <1% |
Macro-nutriments | 120g | |
Calories | 198kcal | |
Lipides | 3g | |
- Acides gras saturés | 1g | |
Glucides | 33g | |
- Sucre | 0g | |
Protéines | 7g | |
Fibres alimentaires | 5g | |
Sel | 0g | |
Micro-nutriments | 120g | |
Calcium | 28mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 1mg | |
Magnésium | 34mg | |
Potassium | 125mg | |
Zinc | 1mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 61µg | |
Vitamines C | 2mg |
Partager
![Ragoût de boeuf à la bière](http://bienbon.ch/cdn/shop/files/Ragout-boeuf-biere.jpg?v=1701895061&width=1445)