1
/
de
1
Chili sin carne
Chili sin carne
Légumes & épices douces
Prix habituel
CHF 8.90
Prix habituel
Prix promotionnel
CHF 8.90
Prix unitaire
/
par
Le riz est proposé dans un bocal séparé
Nos autres plats n'attendent que vous !
Fiche produit
Allergènes
Plat :
-
Accompagnement :
Sésame
Plat | ||
Ingrédients | Origines | % |
Tomate (pulpe) | Italie | 38% |
Haricot rouge | Suisse | 16% |
Eau | Suisse | 12% |
Lentille verte | France | 8% |
Maïs doux | Italie | 8% |
Poivron rouge | Pays-Bas | 8% |
Carotte orange | Suisse | 5% |
Oignon | Suisse | 2% |
Sucre blanc | Suisse | 2% |
Huile d'olive | Italie | 1% |
Curry | France | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Cumin | France | <1% |
Coriandre | Italie | <1% |
Poivre blanc | France | <1% |
Macro-nutriments | 350g | |
Calories | 241kcal | |
Lipides | 6g | |
- Acides gras saturés | 1g | |
Glucides | 28g | |
- Sucre | 12g | |
Protéines | 11g | |
Fibres alimentaires | 14g | |
Sel | 2g | |
Micro-nutriments | 350g | |
Calcium | 106mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 4mg | |
Magnésium | 67mg | |
Potassium | 666mg | |
Zinc | 1mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 978µg | |
Vitamines C | 40mg | |
Accompagnement | ||
Ingrédients | Origines | % |
Riz basmati | Inde | 99% |
Huile de sésame | Thaïlande | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Macro-nutriments | 120g | |
Calories | 144kcal | |
Lipides | 2g | |
- Acides gras saturés | 0g | |
Glucides | 28g | |
- Sucre | - | |
Protéines | 3g | |
Fibres alimentaires | 1g | |
Sel | 0g | |
Micro-nutriments | 120g | |
Calcium | 13mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 0mg | |
Magnésium | 8mg | |
Potassium | 21mg | |
Zinc | 0mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 6µg | |
Vitamines C | 1mg |
Partager
