1
/
de
1
Chili con carne
Chili con carne
Légumes & épices douces, riz sauvage
Prix habituel
CHF 12.90
Prix habituel
Prix promotionnel
CHF 12.90
Prix unitaire
/
par
Le riz est proposé dans un bocal séparé
En stock
Fiche produit
Allergènes
Plat :
-
Accompagnement :
-
Plat | ||
Ingrédients | Origines | % |
Bœuf (haché) | Suisse | 35% |
Haricot rouge | Suisse | 14% |
Tomate (pulpe) | Italie | 12% |
Carotte orange | Suisse | 12% |
Eau | Suisse | 10% |
Oignon | Suisse | 5% |
Maïs doux | Italie | 4% |
Poivron rouge | Pays-Bas | 4% |
Concentré de tomate | Italie | 1% |
Huile d'olive | Italie | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Cumin | France | <1% |
Curry | France | <1% |
Coriandre | Italie | <1% |
Poivre blanc | France | <1% |
Piment d'espelette | France | <1% |
Macro-nutriments | 370g | |
Calories | 499kcal | |
Lipides | 30g | |
- Acides gras saturés | 11g | |
Glucides | 16g | |
- Sucre | 6g | |
Protéines | 37g | |
Fibres alimentaires | 10g | |
Sel | 2g | |
Micro-nutriments | 370g | |
Calcium | 110mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 6mg | |
Magnésium | 70mg | |
Potassium | 822mg | |
Zinc | 6mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 1 670µg | |
Vitamines C | 20mg |
Accompagnement | ||
Ingrédients | Origines | % |
Riz sauvage | Suisse | 96% |
Oignon | Suisse | 3% |
Huile d'olive | Italie | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Macro-nutriments | 120g | |
Calories | 128kcal | |
Lipides | 1g | |
- Acides gras saturés | 0g | |
Glucides | 23g | |
- Sucre | 1g | |
Protéines | 4g | |
Fibres alimentaires | 2g | |
Sel | 0g | |
Micro-nutriments | 120g | |
Calcium | 5mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 1mg | |
Magnésium | 37mg | |
Potassium | 125mg | |
Zinc | 2mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 6µg | |
Vitamines C | 0mg |
Partager
