1
/
de
1
Tagine de boulettes d'agneau aux pruneaux
Tagine de boulettes d'agneau aux pruneaux
Légumes racines à la cardamome
Prix habituel
CHF 14.90
Prix habituel
Prix promotionnel
CHF 14.90
Prix unitaire
/
par
Nos autres plats n'attendent que vous !
Fiche produit
Allergènes
Plat :
Sulfites
Accompagnement :
Gluten, Fruits à coque
Plat | ||
Ingrédients | Origines | % |
Agneau | Suisse | 31% |
Eau | Suisse | 11% |
Patate douce | États-Unis | 9% |
Topinambour | France | 9% |
Carotte orange | Suisse | 9% |
Carotte jaune | Suisse | 9% |
Pruneau | Chili | 8% |
Citron (pulpe) | Espagne | 3% |
Vinaigre de vin rouge | Suisse | 2% |
Concentré de tomate | Italie | 2% |
Miel | Suisse | 2% |
Huile d'olive | Italie | <1% |
Persil | Suisse | <1% |
Epices ras el hanouth | Maroc | <1% |
Paprika | Israël | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Poivre noir | France | <1% |
Cardamome | Espagne | <1% |
Macro-nutriments | 320g | |
Calories | 387kcal | |
Lipides | 15g | |
- Acides gras saturés | 5g | |
Glucides | 32g | |
- Sucre | 21g | |
Protéines | 28g | |
Fibres alimentaires | 7g | |
Sel | 1g | |
Micro-nutriments | 320g | |
Calcium | 103mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 4mg | |
Magnésium | 62mg | |
Potassium | 858mg | |
Zinc | 7mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 5 349µg | |
Vitamines C | 17mg |
Accompagnement | ||
Ingrédients | Origines | % |
Semoule de blé dur | Suisse | 92% |
Amande (entière) | États-Unis | 4% |
Raisin | France | 4% |
Macro-nutriments | 120g | |
Calories | 181kcal | |
Lipides | 3g | |
- Acides gras saturés | 0g | |
Glucides | 31g | |
- Sucre | 7g | |
Protéines | 5g | |
Fibres alimentaires | 3g | |
Sel | 0g | |
Micro-nutriments | 120g | |
Calcium | 30mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 1mg | |
Magnésium | 33mg | |
Potassium | 194mg | |
Zinc | 1mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 6µg | |
Vitamines C | 1mg |
Partager
