1
/
de
1
Gambas rôties & poêlée forestière
Gambas rôties & poêlée forestière
Poêlée aux légumes racines
Prix habituel
CHF 15.50
Prix habituel
Prix promotionnel
CHF 15.50
Prix unitaire
/
par
Nos autres plats n'attendent que vous !
Fiche produit
Allergènes
Plat :
Mollusques et crustacés
Accompagnement :
Lactose
Plat | ||
Ingrédients | Origines | % |
Crevette | Viêtnam | 34% |
Champignon de Paris | Suisse | 20% |
Pleurote | Suisse | 11% |
Carotte orange | Suisse | 11% |
Carotte jaune | Suisse | 11% |
Haricot plat | Maroc | 4% |
Chou romanesco | Espagne | 4% |
Échalote | Suisse | 2% |
Persil | Suisse | 1% |
Piment d'espelette | France | <1% |
Huile d'olive | Italie | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Huile de colza | Suisse | <1% |
Macro-nutriments | 320g | |
Calories | 193kcal | |
Lipides | 5g | |
- Acides gras saturés | 1g | |
Glucides | 9g | |
- Sucre | 4g | |
Protéines | 25g | |
Fibres alimentaires | 6g | |
Sel | 3g | |
Micro-nutriments | 320g | |
Calcium | 315mg | |
Cuivre | 1mg | |
Fer | 4mg | |
Magnésium | 94mg | |
Potassium | 850mg | |
Zinc | 3mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 2 563µg | |
Vitamines C | 17mg |
Accompagnement | ||
Ingrédients | Origines | % |
Riz rouge | Suisse | 40% |
Eau | Suisse | 37% |
Parmesan | Suisse | 12% |
Oignon | Suisse | 9% |
Thym | Suisse | 1% |
Laurier | Suisse | <1% |
Sel blanc | Suisse | <1% |
Macro-nutriments | 160g | |
Calories | 184kcal | |
Lipides | 7g | |
- Acides gras saturés | 4g | |
Glucides | 20g | |
- Sucre | 1g | |
Protéines | 9g | |
Fibres alimentaires | 3g | |
Sel | 1g | |
Micro-nutriments | 160g | |
Calcium | 234mg | |
Cuivre | 0mg | |
Fer | 1mg | |
Magnésium | 50mg | |
Potassium | 122mg | |
Zinc | 2mg | |
Oméga 3 | 0mg | |
Vitamines A | 206µg | |
Vitamines C | 4mg |
Partager
