1
/
da
1
Tagine di polpette di agnello con prugne secche
Tagine di polpette di agnello con prugne secche
Verdure di radice con cardamomo
Prezzo di listino
CHF 14.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 14.90
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Gli altri piatti vi aspettano!
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
Solfiti
Accompagnement :
Il glutine, Frutta a guscio
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Agnello | Svizzera | 31% |
Acqua | Svizzera | 11% |
Patata dolce | Stati Uniti | 9% |
Topinambur | Francia | 9% |
Carota arancione | Svizzera | 9% |
Carota gialla | Svizzera | 9% |
Prugna secca | Cile | 8% |
Polpa di limone | Spagna | 3% |
Aceto di vino rosso | Svizzera | 2% |
Concentrato di pomodoro | Italia | 2% |
Miele | Svizzera | 2% |
Olio d'oliva | Italia | <1% |
Prezzemolo | Svizzera | <1% |
Spezie Ras el Hanouth | Marocco | <1% |
Paprika | Israele | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Pepe nero | Francia | <1% |
Cardamomo | Spagna | <1% |
Macronutrienti | 320g | |
Calorie | 387kcal | |
Grassi | 15g | |
- Acidi grassi saturi | 5g | |
Carboidrati | 32g | |
- Zuccheri | 21g | |
Proteine | 28g | |
Fibra alimentare | 7g | |
Sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 320g | |
Calcio | 103 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 4mg | |
Magnesio | 62 mg | |
Potassio | 858mg | |
Zinco | 7mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 5 349µg | |
Vitamina C | 17mg |
Contorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Semola di grano duro | Svizzera | 92% |
Mandorle (intere) | Stati Uniti d'America | 4% |
Uva | Francia | 4% |
Macronutrienti | 120g | |
Calorie | 181kcal | |
Grassi | 3g | |
- Acidi grassi saturi | 0g | |
Carboidrati | 31g | |
- Zucchero | 7g | |
Proteine | 5g | |
Fibra alimentare | 3g | |
Il sale | 0g | |
Micro-nutrienti | 120g | |
Calcio | 30 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 1mg | |
Magnesio | 33 mg | |
Potassio | 194 mg | |
Zinco | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 6µg | |
Vitamina C | 1mg |
Condividi
