1
/
da
1
Hummus di ceci e zucca
Hummus di ceci e zucca
Tahin, pepe di Espelette
Prezzo di listino
CHF 4.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 4.90
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Vai avanti, più che 1 disponibili!
Scheda prodotto
Allergènes
Noci, Sesamo
Composizione | ||
Ingredienti | Origine | % |
Ceci | Svizzera | 64% |
Acqua | Svizzera | 21% |
Tahin | Turchia | 7% |
Aglio | Spagna | 2% |
Scorza di limone | Spagna | 2% |
Cumino | Francia | <1% |
Sesamo | Svizzera | <1% |
Olio di sesamo | Thailandia | <1% |
Pepe di Espelette | Francia | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 140g | |
Calorie | 226kcal | |
Grassi | 10g | |
- Acidi grassi saturi | 1g | |
Carboidrati | 19g | |
- Zucchero | 1g | |
Proteine | 10g | |
Fibra alimentare | 9g | |
Sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 140g | |
Calcio | 122 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 3mg | |
Magnesio | 60 mg | |
Potassio | 261mg | |
Zinco | 2mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 24µg | |
Vitamina C | 6mg |
Condividi
