1
/
da
1
Gamberi arrosto e in padella con funghi di bosco
Gamberi arrosto e in padella con funghi di bosco
Ortaggi in padella
Prezzo di listino
CHF 15.50
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 15.50
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Gli altri piatti vi aspettano!
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
Molluschi
Accompagnement :
Lattosio
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Gamberi | Il Vietnam | 34% |
Funghi bottonosi | Svizzera | 20% |
Fungo ostrica | Svizzera | 11% |
Carota arancione | Svizzera | 11% |
Carota gialla | Svizzera | 11% |
Fagiolo piatto | Marocco | 4% |
Cavolo romanesco | Spagna | 4% |
Scalogno | Svizzera | 2% |
Prezzemolo | Svizzera | 1% |
Pepe di Espelette | Francia | <1% |
Olio d'oliva | Italia | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Olio di colza | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 320g | |
Calorie | 193kcal | |
Grassi | 5g | |
- Acidi grassi saturi | 1g | |
Carboidrati | 9g | |
- Zucchero | 4g | |
Proteine | 25g | |
Fibra alimentare | 6g | |
Sale | 3g | |
Micro-nutrienti | 320g | |
Calcio | 315 mg | |
Rame | 1mg | |
Ferro | 4mg | |
Magnesio | 94 mg | |
Potassio | 850 mg | |
Zinco | 3mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 2 563µg | |
Vitamina C | 17mg |
Contorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Riso rosso | Svizzera | 40% |
Acqua | Svizzera | 37% |
Parmigiano Reggiano | Svizzero | 12% |
Cipolla | Svizzera | 9% |
Timo | Svizzera | 1% |
Alloro | Svizzera | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 160g | |
Calorie | 184kcal | |
Grassi | 7g | |
- Acidi grassi saturi | 4g | |
Carboidrati | 20g | |
- Zucchero | 1g | |
Proteine | 9g | |
Fibra alimentare | 3g | |
Il sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 160g | |
Calcio | 234 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 1mg | |
Magnesio | 50 mg | |
Potassio | 122 mg | |
Zinco | 2mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 206µg | |
Vitamina C | 4mg |
Condividi
