1
/
da
1
Couscous di pollo e polpette di agnello
Couscous di pollo e polpette di agnello
Verdure di stagione cotte a fuoco lento
Prezzo di listino
CHF 12.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 12.90
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Gli altri piatti vi aspettano!
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
Accompagnement :
Il glutine, Frutta a guscio
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Acqua | La Svizzera | 25% |
Pollo (coscia) | Francia | 12% |
Patate dolci | Stati Uniti | 9% |
Cavolo rapa | Svizzera | 9% |
Carota arancione | Svizzera | 9% |
Carota gialla | Svizzera | 9% |
Agnello (macinato) | Svizzera | 9% |
Courgette | Spagna | 7% |
Ceci | Svizzera | 6% |
Zucca Butternut | Italia | 2% |
Cumino | Francia | <1% |
Spezie Ras el Hanouth | Marocco | <1% |
Paprika | Israele | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 410g | |
Calorie | 282kcal | |
Grassi | 11g | |
- Acidi grassi saturi | 3g | |
Carboidrati | 16g | |
- Zuccheri | 5g | |
Proteine | 27g | |
Fibra alimentare | 8g | |
Sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 410g | |
Calcio | 137 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 5mg | |
Magnesio | 81 mg | |
Potassio | 819mg | |
Zinco | 4mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 6 444µg | |
Vitamina C | 29mg |
Contorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Semola di grano duro | Svizzera | 92% |
Mandorle (intere) | Stati Uniti d'America | 4% |
Uva | Francia | 4% |
Macronutrienti | 120g | |
Calorie | 181kcal | |
Grassi | 3g | |
- Acidi grassi saturi | 0g | |
Carboidrati | 31g | |
- Zucchero | 7g | |
Proteine | 5g | |
Fibra alimentare | 3g | |
Sale | 0g | |
Micro-nutrienti | 120g | |
Calcio | 30 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 1 mg | |
Magnesio | 33 mg | |
Potassio | 194 mg | |
Zinco | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 6µg | |
Vitamina C | 1mg |
Condividi
