1
/
da
1
Chili sin carne
Chili sin carne
Verdure e spezie delicate
Prezzo di listino
CHF 8.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 8.90
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Il riso viene fornito in un barattolo separato
Gli altri piatti vi aspettano!
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
-
Accompagnement :
Sesamo
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Polpa di pomodoro | Italia | 38% |
Fagiolo renale | Svizzera | 16% |
Acqua | Svizzera | 12% |
Lenticchie verdi | Francia | 8% |
Mais dolce | Italia | 8% |
Peperone rosso | Paesi Bassi | 8% |
Carota arancione | Svizzera | 5% |
Cipolla | Svizzera | 2% |
Zucchero bianco | Svizzera | 2% |
Olio d'oliva | Italia | 1% |
Curry | Francia | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Cumino | Francia | <1% |
Coriandolo | Italia | <1% |
Pepe bianco | Francia | <1% |
Macronutrienti | 350g | |
Calorie | 241kcal | |
Grassi | 6g | |
- Acidi grassi saturi | 1g | |
Carboidrati | 28g | |
- Zucchero | 12g | |
Proteine | 11g | |
Fibra alimentare | 14g | |
Il sale | 2g | |
Micro-nutrienti | 350g | |
Calcio | 106 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 4mg | |
Magnesio | 67 mg | |
Potassio | 666mg | |
Zinco | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 978µg | |
Vitamina C | 40mg | |
Contorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Riso Basmati | India | 99% |
Olio di sesamo | Thailandia | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 120g | |
Calorie | 144kcal | |
Grassi | 2g | |
- Acidi grassi saturi | 0g | |
Carboidrati | 28g | |
- Zucchero | - | |
Proteine | 3g | |
Fibra alimentare | 1g | |
Sale | 0g | |
Micro-nutrienti | 120g | |
Calcio | 13 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 0mg | |
Magnesio | 8mg | |
Potassio | 21 mg | |
Zinco | 0mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 6µg | |
Vitamina C | 1mg |
Condividi
