1
/
da
1
Cavolo e maiale ripieni
Cavolo e maiale ripieni
Un piatto svizzero al 99%!
Prezzo di listino
CHF 14.90
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 14.90
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Vai avanti, più che 2 disponibili!
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
Sedano, Lattosio, Uovo, Solfiti
Accompagnement :
Lattosio
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Maiale (collo) | Svizzera | 53% |
Cavolo verde | Svizzera | 26% |
Scalogno | Svizzera | 7% |
Base per salsa * | Svizzera | 5% |
Acqua | Svizzera | 3% |
Uovo | Svizzera | 2% |
82% burro grasso | Svizzera | 1% |
Timo | Svizzera | <1% |
Vino rosso | Svizzera | <1% |
Prezzemolo | Svizzera | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Alloro | Svizzera | <1% |
Zucchero bianco | Svizzera | <1% |
Pepe di Espelette | Francia | <1% |
* Amidi, lievito, erbe, pomodoro, sale, cipolla, olio di semi di girasole, cicoria, succhi di cottura del manzo, aglio, pepe bianco, vino bianco, semi di sedano | ||
Macronutrienti | 300g | |
Calorie | 622kcal | |
Grassi | 47g | |
- Acidi grassi saturi | 17g | |
Carboidrati | 7g | |
- Zucchero | 4g | |
Proteine | 40g | |
Fibra alimentare | 4g | |
Il sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 300g | |
Calcio | 117 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 3mg | |
Magnesio | 44 mg | |
Potassio | 589mg | |
Zinco | 5mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 266µg | |
Vitamina C | 17mg |
Contorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Patata d'Agria | Svizzera | 67% |
Latte intero | Svizzera | 22% |
Burro all'82% di grassi | Svizzera | 8% |
Origano | Grecia | 2% |
Aglio | Spagna | 2% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 130g | |
Calorie | 172kcal | |
Grassi | 10g | |
- Acidi grassi saturi | 1g | |
Carboidrati | 17g | |
- Zuccheri | 2g | |
Proteine | 3g | |
Fibra alimentare | 3g | |
Sale | 1g | |
Micro-nutrienti | 130g | |
Calcio | 71 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 1mg | |
Magnesio | 24 mg | |
Potassio | 397 mg | |
Zinco | 0mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 37µg | |
Vitamina C | 3mg |
Condividi
