1
/
da
1
Blanquette di pollo alla senape
Blanquette di pollo alla senape
Zucca, funghi
Prezzo di listino
CHF 13.50
Prezzo di listino
Prezzo scontato
CHF 13.50
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Gli altri piatti vi aspettano!
Scheda prodotto
Allergènes
Plat :
Sedano, Lattosio, Senape
Accompagnement :
-
Piatto | ||
Ingredienti | Origini | % |
Pollo (coscia) | Francia | 31% |
Zucca Butternut | Italia | 13% |
Latte intero | Svizzera | 10% |
Acqua | Svizzera | 10% |
Sedano rapa | Svizzera | 8% |
Fungo Tritone | Svizzera | 7% |
Senape | Svizzera | 6% |
Cipolla rossa | Svizzera | 6% |
Crema di latte | Svizzera | 4% |
Cipolla | Svizzera | 3% |
Amido di mais | Svizzera | 1% |
Olio d'oliva | Italia | <1% |
Origano | Grecia | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 360g | |
Calorie | 390kcal | |
Grassi | 22g | |
- Acidi grassi saturi | 8g | |
Carboidrati | 13g | |
- Zuccheri | 6g | |
Proteine | 34g | |
Fibra alimentare | 4g | |
Sale | 3g | |
Microelementi | 360g | |
Calcio | 171 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 3mg | |
Magnesio | 63 mg | |
Potassio | 720 mg | |
Zinco | 3mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 174µg | |
Vitamina C | 6mg |
Contorno | ||
Ingredienti | Origine | % |
Riso selvatico | Svizzera | 96% |
Cipolla | Svizzera | 3% |
Olio d'oliva | Italia | <1% |
Sale bianco | Svizzera | <1% |
Macronutrienti | 120g | |
Calorie | 128kcal | |
Grassi | 1g | |
- Acidi grassi saturi | 0g | |
Carboidrati | 23g | |
- Zucchero | 1g | |
Proteine | 4g | |
Fibra alimentare | 2g | |
Sale | 0g | |
Micro-nutrienti | 120g | |
Calcio | 5 mg | |
Rame | 0mg | |
Ferro | 1mg | |
Magnesio | 37 mg | |
Potassio | 125 mg | |
Zinco | 2mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamina A | 6µg | |
Vitamina C | 0mg |
Condividi
