1
/
von
1
Rindfleischeintopf mit Bier
Rindfleischeintopf mit Bier
Bunte Karotten
Normaler Preis
CHF 12.90
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 12.90
Stückpreis
/
pro
Weizen wird in einem separaten Glas angeboten
Unsere anderen Gerichte warten auf Sie !
Produktblatt
Allergènes
Plat :
Sellerie, Gluten, Sulfite
Accompagnement :
Gluten
Gericht | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Rind (Backe) | Schweiz | 33% |
Gelbe Karotte | Schweiz | 13% |
Karotte orange | Schweiz | 13% |
Bier (Gerste + Hopfen) | Irland | 10% |
Zwiebel | Schweiz | 8% |
Tomate (Fruchtfleisch) | Italien | 8% |
Knollensellerie | Schweiz | 7% |
Soßengrund * | Schweiz | 5% |
Weizenmehl T55 | Schweiz | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Knoblauch | Spanien | <1% |
Thymian | Schweiz | <1% |
Weisser Pfeffer | Frankreich | <1% |
Lorbeer | Schweiz | <1% |
* StärkeHefe, Aromaten, Tomate, Salz, Karamell, Zwiebel, Sonnenblumenöl, Chicorée, Kochsaft von Rindfleisch, Knoblauch, Weisser Pfeffer, Weißwein, Selleriesamen | ||
Makronährstoffe | 300g | |
Kalorien | 338kcal | |
Fett | 9g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 3g | |
Kohlenhydrate | 19g | |
- Zucker | 4g | |
Eiweiss | 41g | |
Ballastoffe | 4g | |
Salz | 2g | |
Mikronährstoffe | 300g | |
Kalzium | 58mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 3mg | |
Magnesium | 20mg | |
Kalium | 271mg | |
Zink | 5mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 2 790µg | |
Vitamine C | 6mg | |
Beilage | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Hartweizen | Frankreich | 97% |
Olivenöl | Italien | 2% |
Petersilie | Schweiz | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Weisser Pfeffer | Frankreich | <1% |
Makronährstoffe | 120g | |
Kalorien | 198kcal | |
Fett | 3g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 1g | |
Kohlenhydrate | 33g | |
- Zucker | 0g | |
Eiweiss | 7g | |
Ballastoffe | 5g | |
Salz | 0g | |
Mikronährstoffe | 120g | |
Kalzium | 28mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 1mg | |
Magnesium | 34mg | |
Kalium | 125mg | |
Zink | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 61µg | |
Vitamine C | 2mg |
Teilen
