1
/
von
1
Lachs auf provenzalische Art
Lachs auf provenzalische Art
Grüne Oliven, Paprika und Zucchini
Normaler Preis
CHF 13.90
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 13.90
Stückpreis
/
pro
Reis wird in einem separaten Glas angeboten
Unsere anderen Gerichte warten auf Sie !
Produktblatt
Allergènes
Plat :
Laktose, Fisch
Accompagnement :
Laktose
Platte | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Lachs (Filet) | Schweiz | 35% |
Courgette | Spanien | 24% |
Rote Paprika | Niederlande | 10% |
Zwiebel | Schweiz | 7% |
Vollmilch | Schweiz | 6% |
Rahmmilch | Schweiz | 4% |
Wasser | Schweiz | 4% |
Grüne Olive | Spanien | 4% |
Tomate (Fruchtfleisch) | Italien | 3% |
Maisstärke | Schweiz | 1% |
Paprika | Israel | <1% |
Kräuter der Provence | Frankreich | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 360g | |
Kalorien | 396kcal | |
Fett | 22g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 4g | |
Kohlenhydrate | 13g | |
- Zucker | 7g | |
Eiweiss | 35g | |
Ballastoffe | 6g | |
Salz | 2g | |
Mikronährstoffe | 360g | |
Kalzium | 127mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 3mg | |
Magnesium | 84mg | |
Kalium | 984mg | |
Zink | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 481µg | |
Vitamine C | 32mg | |
Beilage | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Wilder Reis | Schweiz | 99% |
Olivenöl | Italien | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 120g | |
Kalorien | 126kcal | |
Fett | 1g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 23g | |
- Zucker | 1g | |
Eiweiss | 4g | |
Ballastoffe | 2g | |
Salz | 0g | |
Mikronährstoffe | 120g | |
Kalzium | 3mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 1mg | |
Magnesium | 37mg | |
Kalium | 116mg | |
Zink | 2mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 4µg | |
Vitamine C | - |
Teilen
