1
/
von
1
Röstete Gambas & Waldpilz-Pfanne
Röstete Gambas & Waldpilz-Pfanne
Pfanne mit Wurzelgemüse
Normaler Preis
CHF 15.50
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 15.50
Stückpreis
/
pro
Unsere anderen Gerichte warten auf Sie !
Produktblatt
Allergènes
Plat :
Weichtiere und Krebstiere
Accompagnement :
Laktose
Gericht | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Garnelen | Vietnam | 34% |
Champignon aus Paris | Schweiz | 20% |
Austernpilz | Schweiz | 11% |
Karotte orange | Schweiz | 11% |
Gelbe Karotte | Schweiz | 11% |
Plattbohne | Marokko | 4% |
Romanesco-Kohl | Spanien | 4% |
Schalotte | Schweiz | 2% |
Petersilie | Schweiz | 1% |
Piment d'espelette | Frankreich | <1% |
Olivenöl | Italien | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Rapsöl | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 320g | |
Kalorien | 193kcal | |
Fett | 5g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 1g | |
Kohlenhydrate | 9g | |
- Zucker | 4g | |
Eiweiss | 25g | |
Ballastoffe | 6g | |
Salz | 3g | |
Mikronährstoffe | 320g | |
Kalzium | 315mg | |
Kupfer | 1mg | |
Eisen | 4mg | |
Magnesium | 94mg | |
Kalium | 850mg | |
Zink | 3mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 2 563µg | |
Vitamine C | 17mg |
Beilage | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Roter Reis | Schweiz | 40% |
Wasser | Schweiz | 37% |
Parmesan | Schweiz | 12% |
Zwiebel | Schweiz | 9% |
Thymian | Schweiz | 1% |
Lorbeer | Schweiz | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 160g | |
Kalorien | 184kcal | |
Fett | 7g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 4g | |
Kohlenhydrate | 20g | |
- Zucker | 1g | |
Eiweiss | 9g | |
Ballastoffe | 3g | |
Salz | 1g | |
Mikronährstoffe | 160g | |
Kalzium | 234mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 1mg | |
Magnesium | 50mg | |
Kalium | 122mg | |
Zink | 2mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 206µg | |
Vitamine C | 4mg |
Teilen
