1
/
von
1
Couscous mit Poulet & Lammfleischbällchen
Couscous mit Poulet & Lammfleischbällchen
Geschmortes Gemüse der Saison
Normaler Preis
CHF 12.90
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 12.90
Stückpreis
/
pro
Unsere anderen Gerichte warten auf Sie !
Produktblatt
Allergènes
Plat :
Accompagnement :
Gluten, Schalenfrüchte
Gericht | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Wasser | Schweiz | 25% |
Huhn (Schenkel) | Frankreich | 12% |
Süsskartoffel | Vereinigte Staaten | 9% |
Kohlrabi | Schweiz | 9% |
Karotte orange | Schweiz | 9% |
Gelbe Karotte | Schweiz | 9% |
Lamm (gehackt) | Schweiz | 9% |
Courgette | Spanien | 7% |
Kichererbsen | Schweiz | 6% |
Butternut-Kürbis | Italien | 2% |
Kümmel | Frankreich | <1% |
Ras el Hanouth Ehren | Marokko | <1% |
Paprika | Israel | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 410g | |
Kalorien | 282kcal | |
Fett | 11g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 3g | |
Kohlenhydrate | 16g | |
- Zucker | 5g | |
Eiweiss | 27g | |
Ballastoffe | 8g | |
Salz | 1g | |
Mikronährstoffe | 410g | |
Kalzium | 137mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 5mg | |
Magnesium | 81mg | |
Kalium | 819mg | |
Zink | 4mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 6 444µg | |
Vitamine C | 29mg |
Beilage | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Griess aus Hartweizen | Schweiz | 92% |
Mandel (ganz) | USA | 4% |
Traube | Frankreich | 4% |
Makronährstoffe | 120g | |
Kalorien | 181kcal | |
Fett | 3g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 31g | |
- Zucker | 7g | |
Eiweiss | 5g | |
Ballastoffe | 3g | |
Salz | 0g | |
Mikronährstoffe | 120g | |
Kalzium | 30mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 1mg | |
Magnesium | 33mg | |
Kalium | 194mg | |
Zink | 1mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 6µg | |
Vitamine C | 1mg |
Teilen
