1
/
von
1
Hähnchenbrustfilet mit Senf
Hähnchenbrustfilet mit Senf
Kürbis, Pilze
Normaler Preis
CHF 13.50
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 13.50
Stückpreis
/
pro
Unsere anderen Gerichte warten auf Sie !
Produktblatt
Allergènes
Plat :
Sellerie, Laktose, Senf
Accompagnement :
-
Gericht | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Huhn (Schenkel) | Frankreich | 31% |
Butternut-Kürbis | Italien | 13% |
Vollmilch | Schweiz | 10% |
Wasser | Schweiz | 10% |
Knollensellerie | Schweiz | 8% |
Champignon aus Paris | Schweiz | 7% |
Senf | Schweiz | 6% |
Rote Zwiebel | Schweiz | 6% |
Rahmmilch | Schweiz | 4% |
Zwiebel | Schweiz | 3% |
Maisstärke | Schweiz | 1% |
Olivenöl | Italien | <1% |
Oregano | Griechenland | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 360g | |
Kalorien | 390kcal | |
Fett | 22g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 8g | |
Kohlenhydrate | 13g | |
- Zucker | 6g | |
Eiweiss | 34g | |
Ballastoffe | 4g | |
Salz | 3g | |
Mikronährstoffe | 360g | |
Kalzium | 171mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 3mg | |
Magnesium | 63mg | |
Kalium | 720mg | |
Zink | 3mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 174µg | |
Vitamine C | 6mg |
Beilage | ||
Zutaten | Ursprünge | % |
Wilder Reis | Schweiz | 96% |
Zwiebel | Schweiz | 3% |
Olivenöl | Italien | <1% |
Weisses Salz | Schweiz | <1% |
Makronährstoffe | 120g | |
Kalorien | 128kcal | |
Fett | 1g | |
- Gesättigte Fettsäuren | 0g | |
Kohlenhydrate | 23g | |
- Zucker | 1g | |
Eiweiss | 4g | |
Ballastoffe | 2g | |
Salz | 0g | |
Mikronährstoffe | 120g | |
Kalzium | 5mg | |
Kupfer | 0mg | |
Eisen | 1mg | |
Magnesium | 37mg | |
Kalium | 125mg | |
Zink | 2mg | |
Omega 3 | 0mg | |
Vitamine A | 6µg | |
Vitamine C | 0mg |
Teilen
